उत्पाद विवरण:
|
अनुकूलन: | OEM, ओडीएम | समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
---|---|---|---|
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह | पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन |
गारंटी: | 1 साल | ड्राट्यूब: | एक आँख का |
सिद्धांत: | डिजिटल माइक्रोस्कोप | कार्य दूरी: | 100 मिमी |
रंग: | काला | ज़ूम लेंस: | 0.7-4.5X |
कैमरा के साथ वीडियो डिजिटल 3D 4K इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग माइक्रोस्कोप
वीडियो माइक्रोस्कोप M20103 इलेक्ट्रॉनिक उद्योग उत्पादन लाइनों के निरीक्षण, मुद्रित सर्किट बोर्डों के सत्यापन, मुद्रित सर्किट घटकों में सोल्डरिंग दोषों (मुद्रण मिसलिग्न्मेंट, पतन, आदि) के सत्यापन, सिंगल-बोर्ड पीसी के सत्यापन के लिए उपयुक्त है। वैक्यूम फ्लोरोसेंट डिस्प्ले VFD का सत्यापन, और वानिकी अकादमी के प्लांट एपिडर्मिस अवलोकन, सौंदर्य उद्योग त्वचा निरीक्षण, आदि में, यह वास्तविक छवि को बढ़ाता है और इसे माइक्रोस्कोप स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, और आगे के विश्लेषण और प्रसंस्करण के लिए एक तस्वीर या वीडियो में लिया जा सकता है। , और चित्र को सहेजा, बड़ा और मुद्रित भी किया जा सकता है।विभिन्न डेटा को मापने के लिए मापन सॉफ़्टवेयर कॉन्फ़िगर करें।
वस्तु | विनिर्देश | एम20103 |
ऑप्टिकल लेंस: | 0.7-4.5X ज़ूम उद्देश्य 0.5X ऐपिस, 1X ऑब्जेक्टिव लेंस (आउटफिट) | मैं |
कार्य दूरी: | 100 मिमी | मैं |
दिखाना: | क्रॉस-लाइन फ़ंक्शन के साथ 12 इंच रंग मॉनिटर, रिज़ॉल्यूशन 640 * 480, ओएसडी मेनू; | मैं |
डिजिटल कैमरा: | 5MP CMOS, 1/3 सेंसर चिप, 800TVL (PAL) OSD मेनू | मैं |
आउटपुट इंटरफ़ेस: | HDMI | मैं |
वीजीए इंटरफेस (ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) | मैं | |
आवर्धन: | 13-120X (ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित आवर्धन उपलब्ध है) | मैं |
समारोह: | वास्तविक समय अवलोकन, माप, भंडारण, फोटो लेना, तुलना | मैं |
बेस ब्रैकेट: | विभिन्न आधार कोष्ठक उपलब्ध हैं | मैं |
सामान: | डीसी 12 वी 2 ए बिजली की आपूर्ति, यूएसबी केबल, सीडी-रोम, एलईडी रिंग लाइट | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610