|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | गोरा | अनुकूलन: | ओईएम, ओडीएम |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन | गारंटी: | 1 साल |
| ड्राट्यूब: | दूरबीन | सिद्धांत: | जैविक माइक्रोस्कोप |
| बढ़ाई: | 7X-45X | ऐपिस: | 10X/20mm |
| हाई लाइट: | 7X 45X डिजिटल जैविक माइक्रोस्कोप,10X / 20 मिमी डिजिटल जैविक माइक्रोस्कोप,15X / 15 मिमी डिजिटल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप; |
||
एम20100ऑप्टिकअल डिजिटल माइक्रोस्कोप
उत्पाद का व्यापक प्रदर्शन के साथ विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है।
| मद | विवरण / मूल्य |
| सिर: | 45 डिग्री झुकाव, 360 डिग्री रोटेशन, छात्र दूरी 54-76 मिमी;द्विपक्षीय दृश्य समायोजन (±5) |
| आवर्धन: | मानक विन्यास: 7X-45X, वैकल्पिक ऐपिस और सहायक उद्देश्य को 270X तक बढ़ाया जा सकता है, निरंतर दोहरीकरण |
| ऐपिस: | मानक विन्यास: 10X / 20 मिमी, दृष्टि के बड़े क्षेत्र, चौड़े कोण, उच्च नेत्र-बिंदु, पहनने वाले पर्यवेक्षक की सुविधा के लिए चश्मा |
| वैकल्पिक ऐपिस: | 10X/20mm, 15X/15mm, 20X/10mm, 25X/9mm, 30X/8mm |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610