उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन | गारंटी: | 1 वर्ष |
ड्राट्यूब: | त्रिकोणीय | सिद्धांत: | ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोप |
सिर: | झुका हुआ 30° हिंगेड व्यूइंग हेड | ऐपिस: | PL10X22mm |
नोजपीस: | दो विकल्प | ध्यान केंद्रित: | स्वनिर्धारित |
मंच: | घूर्णन कार्य मंच | कंडेनसर: | एनए = 1.2 |
हाई लाइट: | PL10X22mm ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप,20x ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप,50x डिजिटल ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोप |
ऑप्टिकल त्रिकोणीय औद्योगिक ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोप
M14102ऑप्टिकल त्रिकोणीय औद्योगिक ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोपप्रकाश के ध्रुवीकरण विशेषताओं का उपयोग करके द्विभाजित पदार्थों के अनुसंधान और पहचान के लिए ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोप एक अनिवार्य उपकरण है।इसका उपयोग एकल-ध्रुवीकृत अवलोकन, क्रॉस-ध्रुवीकृत अवलोकन और कोनोस्कोपिक अवलोकन के लिए किया जा सकता है।यह सूक्ष्म निरीक्षण के लिए साधारण प्रकाश को ध्रुवीकृत प्रकाश में बदलने की एक विधि है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई पदार्थ एकल अपवर्तन (ऐनिसोट्रॉपी) है या द्विअर्थी (अनिसोट्रॉपी)।बीरफ्रेंसेंस क्रिस्टल की मूल विशेषता है।इसलिए, ध्रुवीकृत प्रकाश सूक्ष्मदर्शी खनिजों, रसायन विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।मनुष्यों और जूलॉजी में, ध्रुवीकृत प्रकाश माइक्रोस्कोपी का उपयोग अक्सर हड्डियों, दांतों, कोलेस्ट्रॉल, तंत्रिका तंतुओं, ट्यूमर कोशिकाओं, धारीदार मांसपेशियों और बालों की पहचान के लिए किया जाता है।
विशेषताएँ:
- बेहतर तनाव-मुक्त इमेजिंग सिस्टम, रिफ्लेक्टिव इल्यूमिनेटर, लैंप रूम, उच्च ध्रुवीकरण डिग्री और ज्वलंत छवि प्रभाव को स्थानांतरित करें
- वाई-आकार की छत संरचना, उच्च कठोरता, उच्च स्थिरता
- पेशेवर शंकुवृक्ष अवलोकन दर्पण समूह
- 160 मिमी बड़े-व्यास वाले धातु के काम करने वाले प्लेटफॉर्म को 360 डिग्री सुचारू रूप से घुमाया जा सकता है, और किसी भी समय किसी भी कोण पर लॉक और तैनात किया जा सकता है
सामान | विनिर्देश | M14102 |
ऑप्टिकल सिस्टम | इन्फिनिटी कलर करेक्टेड ऑप्टिकल सिस्टम | मैं |
सिर देखना | 30 डिग्री झुका हुआ रत्न दूरबीन सिर, इंटरप्यूपिलरी दूरी 54 ~ 75 मिमी, बाएं डायोप्टर ± 5 समायोज्य | मैं |
30° झुका हुआ जेमेल त्रिकोणीय सिर, इंटरप्यूपिलरी दूरी 54 ~ 75 मिमी, बायां डायोप्टर ± 5 समायोज्य, विभाजन अनुपात आर: टी = 100: 0 या 50:50 | मैं | |
30°~60° झुका हुआ दूरबीन सिर, इंटरप्यूपिलरी दूरी 54~75mm, लेफ्ट डायोप्टर ±5 एडजस्टेबल | मैं | |
ऐपिस | हाई आई-पॉइंट वाइड फील्ड प्लान ऐपिस PL10X22mm | मैं |
हाई आई-पॉइंट वाइड फील्ड प्लान ऐपिस PL10X22mm, रेटिकल के साथ | मैं | |
हाई आई-पॉइंट वाइड फील्ड प्लान ऐपिस PL15X16mm | मैं | |
उद्देश्य | एलडब्ल्यूडी योजना को नष्ट करने का उद्देश्य 5X/10X/20X/50X | मैं |
योजना को नष्ट करने का उद्देश्य 4X/10X/20X/40X/60X | मैं | |
इंटरमीडिएट ट्यूब | हटाने योग्य आंतरिक बर्ट्रेंड लेंस, विश्लेषक और कम्पेसाटर के साथ।घूर्णन स्विच के साथ बर्ट्रेंड लेंस, केंद्र योग्य, पुन: प्रयोज्य पर ध्यान केंद्रित करना। | मैं |
विश्लेषक | प्लग करने योग्य विश्लेषक, 360° रोटेटेबल, 2° इंक्रीमेंट, सटीक 6′, लॉकिंग डिवाइस के साथ | मैं |
कम्पेसाटर | जिप्स 1λ (Φ18mm, ऑप्टिकल पथ अंतर 551nm) | मैं |
Mical 1/4λ (Φ18mm, ऑप्टिकल पथ अंतर 147.3nm) | मैं | |
क्वार्ट्ज वेज (Ⅰ-Ⅳ) | मैं | |
नोजपीस (डीआईसी स्लॉट के साथ) | घूमने योग्य केंद्र योग्य चौगुनी नोजपीस | मैं |
घूमने योग्य केंद्र योग्य क्विंटुपल नोजपीस | मैं | |
फोकस समायोजन | ट्रांसमिटेड फ्रेम / ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रेम / रिफ्लेक्टेड फ्रेम | मैं |
ऊपरी सीमित और तनाव समायोजन के साथ मोटे फोकस सिस्टम, मोटे रेंज: 30 मिमी, ठीक परिशुद्धता 0.002 मिमी | मैं | |
मंच | दीया.160 मिमी परिपत्र धातु चरण, ग्रेफाइट कोटिंग, विरोधी संक्षारक और विरोधी घर्षण, 360 डिग्री घूर्णन योग्य, 1 डिग्री वृद्धि, सटीक 6′ | मैं |
कंडेनसर | स्विंग-आउट अक्रोमैटिक कंडेनसर (एनए 1.2), 360 डिग्री रोटेटेबल पोलराइज़र के साथ, चार समायोज्य पैमाने: 0/90/180/270 | मैं |
प्रतिबिंबित रोशनी | वाइड-रेंज वोल्टेज 100V-240V_AC50 / 60Hz, 12V / 50W हलोजन लैंप हाउस, आयातित बल्ब, सेंटर प्रीसेटिंग, LBD फिल्टर और प्लग करने योग्य पोलराइज़र के साथ परावर्तित प्रकाशक, फील्ड डायाफ्राम और एपर्चर डायाफ्राम समायोज्य | मैं |
प्रेषित प्रकाशक | कोहलर रोशनी, वाइड-रेंज वोल्टेज 100V-240V_AC50/60Hz।12V/50W हलोजन लैंप हाउस, आयातित बल्ब, केंद्र प्रीसेटिंग, आईरिस डायाफ्राम के साथ | मैं |
अन्य
|
संचरित प्रकाश के लिए पीला/तटस्थ/IF550/LBD फ़िल्टर | मैं |
डिजिटल कैमरा एडेप्टर: 1X, 2/3, 1/2 फ़ोकसिंग C-माउंट;3.2X फोटो ऐपिस;पीके या एमडी माउंट के साथ फोटो ट्यूब;कैमरा रिले लेंस | मैं | |
यांत्रिक चरण, चलती सीमा: 30 मिमी * 40 मिमी | मैं | |
उच्च परिशुद्धता माइक्रोमीटर, 0.01 मिमी वेतन वृद्धि | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610