उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन | गारंटी: | 1 वर्ष |
ड्राट्यूब: | त्रिकोणीय | सिद्धांत: | स्टीरियो माइक्रोस्कोप |
समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
बढ़ाई: | 8X-50X | ऐपिस: | WF10X |
उद्देश्य: | 0.8-5X | रोशनी: | निचला प्रकाश और शीर्ष प्रकाश |
हाई लाइट: | 50X ज़ूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप,दूरबीन ज़ूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप,WF10X विदारक माइक्रोस्कोप आवर्धन |
त्रिकोणीय ज़ूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप WF10X 50X विदारक माइक्रोस्कोप आवर्धन
M19120 को कैमरे का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न चिकित्सा और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है।एक सरल संरचना के साथ, उपयोगकर्ताओं के लिए नमूना स्थिति को सीधे देखना और जांचना अधिक सुविधाजनक है।
विशेष:
- कैमरा और ऑक्जिलरी लेंस 0.5X, 2X उपलब्ध हैं।
- चिकित्सा और क्लिनिक के लिए उपयुक्त, कृषि वानिकी भूविज्ञान, मूल्य निर्धारण कास्टिंग, विशेष रूप से एलईडी और पीसीबी जाँच, चिप का पता लगाने आदि के लिए।
- लंबी कार्य दूरी और बड़ी क्षेत्र सीमा।
नमूना | विशिष्टता / मूल्य | M19120 |
ट्यूब देखें | त्रिकोणीय, 45° झुका हुआ | मैं |
ऐपिस | WF10 × / 22 मिमी | मैं |
उद्देश्य | 0.8-5X लगातार ज़ूम करें | मैं |
बढ़ाई | 8-50X | मैं |
कार्य दूरी | अधिकतम 115 मिमी | मैं |
फ़ील्ड देखें | 4-27 मिमी | मैं |
क्षेत्र की गहराई | 15 मिमी | मैं |
रोशनी |
प्रतिबिंबित रोशनी: एलईडी रिंग लाइट। प्रेषित रोशनी: एलईडी रिंग लाइट। दोनों रोशनी चमक समायोज्य हैं। |
मैं |
कैमरा अनुकूलक | मानक: 1X सी-माउंट | मैं |
वैकल्पिक: 0.5X सी-माउंट। | मैं | |
बिजली की आपूर्ति | AC100V-240V, 50/60 हर्ट्ज। | मैं |
कैमरा | वैकल्पिक | मैं |
सहायक लेंस | वैकल्पिक: 0.5X, 2X | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610