उत्पाद विवरण:
|
अनुकूलन: | OEM, ओडीएम | पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 वर्ष | समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह | रंग: | काला |
संकल्प: | 2592*1944 | पिक्सल: | 5m |
फ्रेम रेट: | 10 एफपीएस | इंटरफेस: | एचडीएमआई और यूएसबी 2.0 |
सेंसर: | 1/2 ''रंग CMOS | स्मृति: | यूएसबी डिस्क |
स्क्रीन का आकार: | 13 ''एलसीडी स्क्रीन | आवेदन पत्र: | जैविक और धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी |
हाई लाइट: | एचडीएमआई माइक्रोस्कोप सहायक उपकरण,5 एमपी माइक्रोस्कोप सहायक उपकरण,13 इंच एलसीडी स्क्रीन |
एचडीएमआई और यूएसबी आउटपुट 13 इंच एलसीडी स्क्रीन बिल्ट-इन 5 एमपी एममाइक्रोस्कोप कैमरा के साथ
एम21105 जैविक और धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी दोनों के लिए एक सार्वभौमिक औद्योगिक एलसीडी स्क्रीन है, बिल्ट-इन 5एमपी माइक्रोस्कोप कैमरा के साथ 13 इंच की एलसीडी स्क्रीन।
विशेषताएँ:
- जैविक और धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी दोनों के लिए सार्वभौमिक औद्योगिक एलसीडी स्क्रीन।
- बिल्ट-इन 5MP माइक्रोस्कोप कैमरा के साथ 13 इंच की एलसीडी स्क्रीन।
- लंबा जीवनकाल।
वस्तु | विवरण / मूल्य | एम21105 |
एलसीडी स्क्रीन टैबलेट | ||
संचालन व्यवस्था: | विंडोज 10 64-बिट | मैं |
भाषा: | बहुभाषी पहले से स्थापित | मैं |
एलसीडी मॉनिटर: | 13 इंच एचडी एलसीडी मॉनिटर | मैं |
सी पी यू: | Intel® Atom™, क्वाड कोर, 1.92 GHz | मैं |
संकल्प: | 1920x1080, 16/9 पूर्ण HD | मैं |
भंडारण: | एचडी या यूएसबी फ्लैश डिस्क | मैं |
इनपुट/आउटपुट पोर्ट: | यूएसबी 2.0, एचडीएमआई, वाईफाई | मैं |
वाई - फाई: | 2.4GHz/5GHz वाईफ़ाई, 802.11a/b/g/n/ac | मैं |
नियंत्रण: | माउस द्वारा | मैं |
बिजली की आपूर्ति: | पावर एडॉप्टर, इनपुट AC200-240V, 50/60Hz।आउटपुट: 2 वी / 2 ए | मैं |
सॉफ़्टवेयर: |
लाइव कैमरा व्यू सॉफ्टवेयर के साथ Win10 सिस्टम। निरंतर ऑटो एक्सपोजर, छवि आकार, छवि कैप्चर, संपीड़ित वीडियो कैप्चर, माप। चमक, लाभ, एक्सपोजर समय, रंग, रंग वृद्धि का निरंतर नियंत्रण। |
मैं |
एलसीडी स्क्रीन कैमरा | ||
संकल्प: | 5एमपी | मैं |
सिग्नल आउटपुट: | यूएसबी 2.0 | मैं |
छवि प्रारूप: | 16:9 | मैं |
पूर्ण छवि आकार: | अधिकतम छवि 2592*1944, वीडियो 1920*1080पी | मैं |
पिक्सेल आकार: | 2.4um * 2.4um | मैं |
फ्रेम दर पूर्ण संकल्प: | 10 एफपीएस | मैं |
फ्रेम दर अन्य संकल्प: | 15 एफपीएस (1920x1080), 30 एफपीएस (640x480) | मैं |
संवेदनशीलता: | 0.5 वी/लक्स-सेकंड (550 एनएम) | मैं |
सिग्नल / शोर अनुपात: | 45 डीबी | मैं |
गतिशील सीमा: | 70 डीबी | मैं |
अधिकतम एक्सपोजर समय: | 15एस | मैं |
एडीसी रूपांतरण: | 12 बिट | मैं |
रंग की गहराई: | 8 बिट | मैं |
कैमरा आईआर फिल्टर पर: | 650nm | मैं |
स्वचालित श्वेत संतुलन: | ऑटो / मैनुअल | मैं |
स्वत: नियंत्रण प्राप्त करें: | ऑटो / मैनुअल | मैं |
स्वचालित बैक लाइट नियंत्रण: | ऑटो / मैनुअल | मैं |
अनावरण नियंत्रण: | ऑटो / मैनुअल | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610