उत्पाद विवरण:
|
अनुकूलन: | ओईएम, ओडीएम | Warranty: | 1 year |
---|---|---|---|
समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
रंग: | सफेद | ड्राट्यूब: | दूरबीन |
Theory: | Biological Microscope | आवर्धन: | 4X, 10X, 40X, 100X(तेल) |
नोजपीस: | 4-स्थिति, चौगुनी | Eyepiece: | WF10X |
मंच: | डबल लेयर मैकेनिकल स्टेज | रोशनी: | 3W एलईडी या 6V / 20W |
हाई लाइट: | 6V 20W LED लैब बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप,4X LCD स्क्रीन लैब बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप,100X 10X 40X मोनोकुलर लाइट माइक्रोस्कोप |
उच्च मूल्य-प्रदर्शन अनुपात दोधारी जैविक माइक्रोस्कोप
M12121 उच्च मूल्य-प्रदर्शन अनुपात दोधारी जैविक माइक्रोस्कोप.M12121 में 8 ′′ एलसीडी स्क्रीन है, जो जैविक प्रयोगशालाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय संस्करण है।
विशेषताएं:
- 8 ̊ एलसीडी स्क्रीन के साथ दूरबीन सिर.
- इसका प्रयोग जैविक अनुसंधान में व्यापक रूप से किया जाता है।
पद | विवरण / मूल्य |
फ़िल्टरः | हरा, वैकल्पिकः पीला और नीला |
स्क्रीनः | 8 इंच का एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले |
चश्मा: | WF10X, WF16X (वैकल्पिक) |
नाक का टुकड़ा: | 4-स्थिति, चौगुना |
उद्देश्य: | 4X, 10X, 40X, 100X ((तेल) |
ट्यूब देखेंः | स्लाइडिंग बिनोकुलर हेड |
चरण: | दोहरी परतें यांत्रिक चरण |
प्रकाश स्रोतः | 3W एलईडी या 6V / 20W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610