उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | अनुकूलन: | ओईएम, ओडीएम |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 वर्ष | ड्राट्यूब: | त्रिकोणीय |
लिखित: | चरण कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप | समय - सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह | बढ़ाई: | 40X ~ 640X |
ऐपिस: | WF10X/20mm | ध्यान केंद्रित: | मोटे तौर पर ध्यान केंद्रित करना |
नोजपीस: | चौगुना नोजपीस | मंच: | डबल लेयर मैकेनिकल स्टेज |
हाई लाइट: | 40X फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आवर्धन,640X फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आवर्धन,डार्क फील्ड और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी |
40X 640X फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन डार्क फील्ड बायोलॉजिकल इनवर्टेड
डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी टेस्ट किसके लिए होता है?
एम 1710840X 640X फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन डार्क फील्ड बायोलॉजिकल इनवर्टेड।M17108 उलटा माइक्रोस्कोप सेल और ऊतक संस्कृतियों को देखने के लिए प्रमुख विकल्प है।अल्ट्रा-शार्प, इन्फिनिटी-करेक्टेड प्लान ऑप्टिक्स, एक अतिरिक्त-लंबा WD कंडेनसर, और फ्लोरेसेंस क्षमता के साथ, M11112 सेल डिटेक्शन और सेल ट्रांसफेक्शन के लिए रिसर्च-ग्रेड अवलोकन आदर्श प्रदान करता है।मानक कॉन्फ़िगरेशन, या हमारे मॉड्यूलर सिस्टम में से चुनें, जो लाइव सेल अवलोकन के लिए उज्ज्वल क्षेत्र, चरण कंट्रास्ट, प्रतिदीप्ति, या इनमें से किसी भी संयोजन सहित कुल अनुकूलन की अनुमति देता है।
विशेषताएँ:
- अनुसंधान की लंबी अवधि के लिए अनुमति देता है।
- बड़े नमूने देखने के लिए उपयोग किया जाता है।
वस्तु | विनिर्देश | एम 17108 |
अवलोकन ट्यूब: | त्रिकोणीय सिर 30 डिग्री पर झुका हुआ है | ● |
अंतर्द्वंद्व दूरी: | 48-75 मिमी से | ● |
ऐपिस: | WF10X/18mm | ● |
उद्देश्य: | इन्फिनिटी LWD प्लान अक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव 10X, 20X और 40X, LWD फेज़ कंट्रास्ट ऑब्जेक्टिव 20X | ● |
अवस्था: |
200x240 मिमी आकार के साथ अटैच करने योग्य यांत्रिक चरण, एक्सवाई यात्रा 122x80 मिमी है |
● |
नोजपीस: | चौगुनी नोजपीस | ● |
ध्यान केंद्रित करना: | कोएक्सियल फोकसिंग नॉब, फाइन फोकसिंग को 1um की वृद्धि में स्नातक किया जाता है | ● |
संघनित्र: | लंबी कार्य दूरी कंडेनसर एनए 0.30, फेज कंट्रास्ट/बीएफ के साथ फेज कंट्रास्ट स्लाइडर और टेलीस्कोप के लिए उपयुक्त | ● |
रोशनी: | 6V 30W हैलोजन लैंप | ● |
बिजली की आपूर्ति: | 100-240 वी | ● |
मानक सहायक सामग्री: | धूल कवर, फ्यूज, पावर कॉर्ड | ● |
वैकल्पिक सहायक उपकरण | WF10X/22mm ऐपिस | ○ |
WF10X/20mm सूचक ऐपिस | ○ | |
20X अवर्णी उद्देश्य | ○ | |
60X अवर्णी उद्देश्य | ○ | |
सी-माउंट एडाप्टर | ○ | |
डिजिटल कैमरा अनुकूलक | ○ | |
डिजिटल कैमरा ऐपिस | ○ |
नोट: ● का अर्थ है मानक, ○ का अर्थ वैकल्पिक है
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610