|
उत्पाद विवरण:
|
| अनुकूलन: | ओईएम, ओडीएम | पैकिंग: | 1 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 1 वर्ष | समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह | लिखित: | औद्योगिक कैमरा |
| पिक्सल: | 5MP | आउटपुट मोड: | USB3.0 या USB2.0 |
| फ्रेम रेट: | 1080P@60FPS | संकल्प: | 1920*1080 |
| हाई लाइट: | 1080पी माइक्रोस्कोप डिजिटल कैमरा,4 चैनल पोर्टेबल माइक्रोस्कोप कैमरा,2.0 यूएसबी माइक्रोस्कोप कैमरा |
||
1080 पी/60 एफपीएस डिजिटल कैमरा 4 चैनल यूएसबी3.0 और यूएसबी2 का समर्थन करता है।0
M21121 1080 पी/60 एफपीएस कैमरे के 4 चैनल।कैमरों की इस श्रृंखला में दो क्रमांकित कैमरों का एक परिवर्तनीय संयोजन है, जो स्क्रीन को चार समान भागों में विभाजित कर सकता है, और व्यक्तिगत रूप से मूल आकार तक बढ़ाया जा सकता है,एक विशेष रूप से डिजाइन 4-पोर्ट बॉक्स की मदद से.
विशेषताएं:
| पद | विवरण / मूल्य | M21121A | M21121B |
| पिक्सेल आकारः | 2.75μm x 2.75μm | ● | ○ |
| 3.75μm x 3.75μm | ○ | ● | |
| लक्ष्य: | 1/3 | ● | ○ |
| आधा | ○ | ● | |
| संकल्पः | 1920 x 1080 | ● | ● |
| डेटाः | 12बिट | ● | ● |
| एक्सपोज़रः | पंक्ति-दर-पंक्ति | ● | ● |
| रंग आउटपुटः | रंगीन | ● | ● |
| एफपीएस आउटपुटः | 60FPS | ● | ● |
| इंटरफ़ेसः | यूएसबी 3।0 | ● | ● |
| आकारः | 46mmx46mmx38mm | ● | ● |
| वजनः | 117 ग्राम | ● |
●
|
टिप्पणियाँः ● मानक विन्यास का मतलब है ○ उपलब्ध नहीं है
M21121A का स्पेक्ट्रोग्राम:
![]()
M21121B का स्पेक्ट्रोग्राम:
![]()
![]()
बॉक्स का आयाम:
![]()
![]()
![]()
बॉक्स का विवरण:
| पद | विवरण / मूल्य | बॉक्स-1 | बॉक्स-2 |
| कैमरा इनपुटः | 2X-USB3.0 | ● | ○ |
| 4X-USB3.0 | ○ | ● | |
| संकल्पः | 1920 x 1080 | ● | ● |
| एफपीएस आउटपुटः | 60FPS | ● | ● |
| रंग आउटपुटः | रंगीन | ● | ● |
| प्रोसेसर: | एआरएम कॉर्टेक्स ए9 डुअल-कोर@1.4GHz | ● | ● |
| रैम: | 2 जीबी डीडीआर3 | ● | ● |
| इंटरफ़ेसः | 1*एचडीएमआई, 1*यूएसबी3.0,1*USB2.0,1* GIGE | ● | ● |
| शक्तिः | डीसी 12V/3A | ● | ● |
| आकारः | 147mmx55mmx155mm | ● | ● |
| वजनः | 513 ग्राम | ● | ● |
टिप्पणियाँः ● मानक विन्यास का मतलब है ○ उपलब्ध नहीं है
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610