उत्पाद विवरण:
|
अनुकूलन: | ओईएम, ओडीएम | पैकिंग: | 1 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 वर्ष | समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह | लिखित: | औद्योगिक कैमरा |
लक्ष्य: | 1/1.8 | आउटपुट मोड: | यूएसबी2.0, यूएसबी3.0 |
फ्रेम रेट: | 60fps के | संकल्प: | 4608 x 3288 |
हाई लाइट: | 4608 X 3288 माइक्रोस्कोप डिजिटल कैमरा,USB3.0 आउटपुट HD डिजिटल कैमरा,माइक्रोस्कोप डिजिटल कैमरा एडाप्टर |
डिजिटल कैमरा USB2.0 और USB3.0 0.36M से 14M तक अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 4608 x 3288 के साथ
M21133 डिजिटल कैमरा USB2.0 और USB3.0 0.36M से 14M तक अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 4608 x 3288 के साथ।इस श्रृंखला के डिजिटल कैमरे का व्यापक रूप से औद्योगिक निरीक्षण, चिकित्सा उपचार, शिक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।
USB2.0 कैमरा विशेषताएं:
USB3.0 कैमरा विशेषताएं:
नमूना | इंटरफेस | पिक्सेल | संकल्प | पिक्सेल आकार | लक्ष्य | आंकड़े | खुलासा | एफपीएस आउटपुट | रंग आउटपुट |
एम21133ए | यूएसबी2.0 | 36 | 752x480 | 6.0μm | 1/3 | 8 बिट | फ़्रेम द्वारा | 60fps के | रंगीन |
एम21133बी | यूएसबी2.0 | 36 | 752x480 | 6.0μm | 1/3 | 8 बिट | फ़्रेम द्वारा | 60fps के | श्याम सफेद |
एम21133सी | यूएसबी2.0 | 130 | 1280x1024 | 5.2μm | 1/2 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 15एफपीएस | श्याम सफेद |
एम21133डी | यूएसबी2.0 | 300 | 2048x1536 | 3.2μm | 1/2 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 6एफपीएस | रंगीन |
एम21133ई | यूएसबी2.0 | 500 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 35एफपीएस | रंगीन |
एम21133एफ | यूएसबी2.0 | 500 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 35एफपीएस | श्याम सफेद |
एम21133जी | यूएसबी2.0 | 120 | 1280x960 | 3.75μm. | 1/3 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 35एफपीएस | रंगीन |
एम21133एच | यूएसबी2.0 | 120 | 1280x960 | 3.75μm. | 1/3 | 8 बिट | फ़्रेम द्वारा | 30एफपीएस | रंगीन |
एम21133जे | यूएसबी2.0 | 120 | 1280x960 | 3.75μm. | 1/3 | 8 बिट | फ़्रेम द्वारा | 30एफपीएस | श्याम सफेद |
एम21133के | यूएसबी2.0 | 130 | 1280x1024 | 5.2μ मी | 1/2 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 30एफपीएस | श्याम सफेद |
एम21133एल | यूएसबी2.0 | 130 | 1280x1024 | 5.3μ मी | 1/1.8 | 10 बिट | फ़्रेम द्वारा | 30एफपीएस | श्याम सफेद |
एम21133एम | यूएसबी2.0 | 300 | 2048x1536 | 3.2μ मी | 1/2 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 12एफपीएस | रंगीन |
एम21133एन | यूएसबी2.0 | 500 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 7एफपीएस | रंगीन |
एम21133पी | यूएसबी2.0 | 500 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 7एफपीएस | श्याम सफेद |
एम21133क्यू | यूएसबी2.0 | 1400 | 4608x3288 | 1.4μm | 1/2.3 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 3एफपीएस | रंगीन |
एम21133आर | यूएसबी 3.0 | 500 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 14एफपीएस | रंगीन |
एम21133एस | यूएसबी 3.0 | 500 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 14एफपीएस | श्याम सफेद |
एम21133टी | यूएसबी 3.0 | 1400 | 4608x3288 | 1.4μm | 1/2.3 | 8 बिट | पंक्ति दर पंक्ति | 10एफपीएस | रंगीन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610