|
उत्पाद विवरण:
|
| अनुकूलन: | ओईएम, ओडीएम | पैकिंग: | 1 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 1 वर्ष | समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह | लिखित: | औद्योगिक कैमरा |
| लक्ष्य: | 1/2.8 | आउटपुट मोड: | HDMI, USB2.0x2 |
| फ्रेम रेट: | 30fps | संकल्प: | 3840 x 2160 |
| हाई लाइट: | 4K डिजिटल कैमरा माइक्रोस्कोप,इंटेलिजेंट जूम डिजिटल कैमरा माइक्रोस्कोप,माइक्रोस्कोप डिजिटल कैमरा एचडीएमआई इंटरफेस |
||
मापन प्रणाली के साथ 8M लार्ज-फील्ड इंटेलिजेंट ज़ूम 4K डिजिटल कैमरा 30FPS
मापन प्रणाली के साथ M21138 8M लार्ज-फील्ड इंटेलिजेंट ज़ूम 4K डिजिटल कैमरा 30FPS।यह श्रृंखला का डिजिटल कैमरा 2021 का नया लार्ज-फील्ड इंटेलिजेंट ज़ूम 4K कैमरा है, सुपर लागत प्रभावी नया उत्पाद है, जो स्पष्ट तस्वीर, छवि गुणवत्ता के उल्लेखनीय विवरण और तेज़ फोकसिंग सटीकता के साथ कर्नेल छवि की नई अपग्रेड योजना को अपनाता है।2K4K स्क्रीन अनुकूलन।
विशेषताएँ:
| वस्तु | विवरण/मूल्य | एम21138 |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन: | 3840 एक्स 2160 | ● |
| पिक्सेल आकार: | 1.45μmx1.45μm | ● |
| पिक्सेल: | 8 | ● |
| लक्ष्य: | 1/2.8 | ● |
| आंकड़े: | 12 बिट | ● |
| खुलासा: | पंक्ति दर पंक्ति | ● |
| रंग आउटपुट: | रंगीन | ● |
| एफपीएस आउटपुट: | 30एफपीएस | ● |
| प्रोसेसर: | ARM Cortex A53, Dual-Core@Max.1 .4GHz मुख्य प्रोसेसर | ● |
| भंडारण: | यूएसबी फ़्लैश डिस्क | ● |
| ऑपरेशन सिस्टम: | मापन प्रणाली Linux3.1 पर आधारित स्वतंत्र रूप से विकसित हुई | ● |
| इंटरफेस: | HDMI,USB2.0x2 | ● |
| बिजली की आपूर्ति: | डीसी-12वी/1ए | ● |
| वज़न: | 431 ग्राम | ● |
| कार्य दूरी: | 10 सेमी - ∞ | ● |
| आवर्धन: | 1X-14X | ● |
टिप्पणियाँ: ● का अर्थ है मानक विन्यास ○ का अर्थ वैकल्पिक है
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610