उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 वर्ष | ड्राट्यूब: | एक आँख का |
सिद्धांत: | जैविक माइक्रोस्कोप | समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह | बढ़ाई: | 40X-1000X |
ऐपिस: | WF10X/18mm | नोजपीस: | 4-स्थिति |
सिर देखना: | 360 रोटेटेबल | मंच: | 140x130mm आकार के साथ यांत्रिक चरण, XY यात्रा 78x30mm . है |
ध्यान केंद्रित: | समाक्षीय फ़ोकसिंग नॉब, फाइन फ़ोकसिंग को 2um . की वृद्धि में स्नातक किया जाता है | रोशनी: | 3W एलईडी लैंप |
हाई लाइट: | 40X-1000X छात्र जैविक माइक्रोस्कोप,एककोशिकीय छात्र जैविक माइक्रोस्कोप,ड्राट्यूब पोर्टेबल दूरबीन माइक्रोस्कोप |
40X-1000X एककोशिकीय द्विनेत्री श्रृंखला ड्रॉट्यूब पोर्टेबल छात्र जैविक माइक्रोस्कोप
M11115 40X-1000X एककोशिकीय दूरबीन त्रिकोणीय श्रृंखला ड्रॉट्यूब पोर्टेबल छात्र जैविक माइक्रोस्कोप.M11115 श्रृंखला जैविक माइक्रोस्कोप शिक्षकों को उच्च प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है;एक किफायती मूल्य पर छात्र प्रमाण उपकरण।M11115 सीरीज हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, तकनीकी संस्थानों, हॉबीस्ट और होम स्कूल एप्लिकेशन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है।एक क्लासिकल डिज़ाइन की गई एलईडी रोशनी प्रणाली कॉर्डेड या कॉर्डलेस ऑपरेशन दोनों में उज्ज्वल, यहां तक कि रोशनी प्रदान करती है।एक चर, रिचार्जेबल एलईडी रोशनी प्रणाली की सुविधा दें जिससे आप जहां चाहें माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकें - कोई कॉर्ड आवश्यक नहीं है!प्रत्येक सूक्ष्मदर्शी एक बार चार्ज करने पर लगभग 3 से 4 घंटे तक कार्य करेगा।पहले से कहीं अधिक पोर्टेबल, छात्रों और शिक्षकों के लिए कक्षा के चारों ओर माइक्रोस्कोप को स्थानांतरित करना आसान है।
विशेषताएँ:
- एलईडी रोशनी प्रणाली पोर्टेबल उपयोग के लिए रिचार्जेबल और उपयुक्त है।
- अलग-अलग व्यू हेड्स वाला एक ही बॉडी माइक्रोस्कोप के आरामदायक अपग्रेड की अनुमति देता है।
- यह एक किफायती संस्करण है जिसे शिक्षा के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वस्तु | विनिर्देश | एम11115ए | एम11115बी | एम11115सी |
अवलोकन ट्यूब: | एककोशिकीय सिर 30° . पर झुका हुआ है | मैं | ||
दूरबीन का सिर 30° . पर झुका हुआ है | मैं | |||
30° . पर झुका हुआ त्रिकोणीय सिर | मैं | |||
इंटरप्यूपिलरी दूरी: | 52-75 मिमी . से | मैं | मैं | |
ऐपिस: | WF10X/18mm | मैं | मैं | मैं |
उद्देश्य: | अक्रोमैटिक 4X, 10X, 40X (स्प्रिंग), 100X (स्प्रिंग, ऑयल) | मैं | मैं | मैं |
मंच: | 140x130 मिमी आकार के साथ यांत्रिक चरण, XY यात्रा 78x30 मिमी . है | मैं | मैं | मैं |
नाक का टुकड़ा: | चौगुनी नोजपीस | मैं | मैं | मैं |
ध्यान केंद्रित करना: | समाक्षीय फ़ोकसिंग नॉब, फाइन फ़ोकसिंग को 2um . की वृद्धि में स्नातक किया जाता है | मैं | मैं | मैं |
संघनित्र: | NA 1.25Abbe आईरिस डायाफ्राम के साथ कंडेनसर | मैं | मैं | मैं |
रोशनी: | 3W एलईडी लैंप | मैं | मैं | मैं |
बिजली की आपूर्ति: | 100-240V | मैं | मैं | मैं |
मानक सहायक सामग्री: | धूल कवर, विसर्जन तेल, फ्यूज, पावर कॉर्ड | मैं | मैं | मैं |
वैकल्पिक सहायक उपकरण | WF10X/20mm ऐपिस | मैं | मैं | मैं |
WF10X/18mm सूचक ऐपिस | मैं | मैं | मैं | |
WF10X/20mm जालीदार ऐपिस | मैं | मैं | मैं | |
20X अक्रोमेटिक उद्देश्य | मैं | मैं | मैं | |
60X अक्रोमेटिक उद्देश्य | मैं | मैं | मैं | |
सी-माउंट एडाप्टर | मैं | |||
डिजिटल कैमरा अनुकूलक | मैं | |||
डिजिटल कैमरा ऐपिस | मैं |
टिप्पणियां:का अर्थ है मानक का अर्थ है वैकल्पिक
M11115A M11115B M11115C
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610