उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 वर्ष | ड्राट्यूब: | दूरबीन |
सिद्धांत: | धातुकर्म माइक्रोस्कोप | समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह | बढ़ाई: | 50X ~ 1000X |
ऐपिस: | WF10X/18mm | ध्यान केंद्रित: | मोटे फोकसिंग |
नोजपीस: | चौगुनी नोजपीस | उद्देश्य: | 5X, 10X, 20X, 50X |
हाई लाइट: | 10X 20X ऑप्टिकल मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप,ट्रिनोकुलर ऑप्टिकल मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप,50X-1000X ट्रिनोकुलर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप |
ब्राइट फील्ड उपयोग के लिए 50X-1000X दूरबीन टिनोकुलर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप
M10130 50X-1000X ब्राइट फील्ड उपयोग के लिए दूरबीन टिनोकुलर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप।वर्टिकल कोहलर हैलोजन इंसीडेंट (प्रतिबिंबित) रोशनी के साथ M10130 श्रृंखला नया और लागत प्रभावी मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है।वे सभी नए और बेहतर प्रकाशिकी को नियोजित करते हैं।सभी नए और बेहतर एपि-प्लान ऑप्टिक्स के साथ इन्फिनिटी करेक्टेड ऑप्टिकल सिस्टम एक उत्कृष्ट लागत-से-प्रदर्शन अनुपात प्रदान करते हुए धातुकर्म नमूनों के अवलोकन और मूल्यांकन को तेज और आसान बनाता है।
विशेषताएँ:
वस्तु | विनिर्देश | M10130A | M10130B | M10130C | M10130D |
अवलोकन ट्यूब: | दूरबीन का सिर 30° . पर झुका हुआ है | मैं | मैं | मैं | |
30° . पर झुका हुआ त्रिकोणीय सिर | मैं | ||||
इंटरप्यूपिलरी दूरी: | 50-75 मिमी . से | मैं | मैं | मैं | मैं |
ऐपिस: | WF10X/18mm | मैं | मैं | मैं | मैं |
उद्देश्य: | धातुकर्म उद्देश्यों की योजना बनाएं 5X, 10X, 20X (वसंत), 50X (वसंत) | मैं | मैं | मैं | मैं |
मंच: |
यांत्रिक चरण (प्रतिबिंबित प्रकार) 142x135 मिमी आकार के साथ, XY यात्रा है 76x52 मिमी |
मैं | मैं | ||
यांत्रिक चरण (संचरित) प्रकार) आकार के साथ 142x135mm, XY यात्रा 76x52mm . है |
मैं | मैं | |||
नाक का टुकड़ा: | चौगुनी नोजपीस | मैं | मैं | मैं | मैं |
ध्यान केंद्रित करना: | समाक्षीय फ़ोकसिंग नॉब, फाइन फ़ोकसिंग को 1um . की वृद्धि में स्नातक किया जाता है | मैं | मैं | मैं | मैं |
संघनित्र: | NA 1.25Abbe आईरिस डायाफ्राम के साथ कंडेनसर | मैं | मैं | ||
रोशनी: | परावर्तित प्रकाश 12V 50W | मैं | मैं | ||
परावर्तित प्रकाश 12V 50W प्रेषित प्रकाश 6V 20W |
मैं | मैं | |||
बिजली की आपूर्ति: | 100-240V | मैं | मैं | ||
मानक सहायक सामग्री: | धूल कवर, फ्यूज, पावर कॉर्ड | मैं | मैं | मैं | मैं |
वैकल्पिक सहायक उपकरण | WF10X/20mm ऐपिस | मैं | मैं | मैं | मैं |
WF10X/20mm जालीदार ऐपिस | मैं | मैं | मैं | मैं | |
80X योजना धातुकर्म उद्देश्य | मैं | मैं | मैं | मैं | |
100X योजना धातुकर्म उद्देश्य (सूखा) | मैं | मैं | मैं | मैं | |
प्रेषित प्रकाश के लिए 3W एलईडी | मैं | मैं | मैं | मैं | |
परावर्तित प्रकाश के लिए 5W एलईडी | मैं | मैं | मैं | मैं | |
सी-माउंट एडाप्टर | मैं | ||||
डिजिटल कैमरा अनुकूलक | मैं | ||||
डिजिटल कैमरा ऐपिस | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
एम10130ए/सी/डी एम10130बी
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610