उत्पाद विवरण:
|
अनुकूलन: | OEM, ओडीएम | पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 साल | समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह | रंग: | काला |
संकल्प: | 1920*1080 | पिक्सल: | 16MP |
फ्रेम रेट: | 10 एफपीएस | इंटरफेस: | यूएसबी 2.0, एचडीएमआई, वाईफ़ाई, ब्लूटूथ |
सेंसर: | 1 / 2.3 '' रंग CMOS | स्मृति: | एचडी या यूएसबी फ्लैश डिस्क |
स्क्रीन का आकार: | 12 ''टचपैड | आवेदन पत्र: | जैविक और धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी |
हाई लाइट: | एचडीएमआई डिजिटल माइक्रोस्कोप कैमरा,यूएसबी डिजिटल माइक्रोस्कोप कैमरा,16 एमपी वीडियो माइक्रोस्कोप कैमरा |
एचडीएमआई और यूएसबी आउटपुट 12 इंच टचपैड बिल्ट-इन 16एमपी एममाइक्रोस्कोप कैमरा के साथ
M21147 जैविक और धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी दोनों के लिए एक सार्वभौमिक औद्योगिक टचपैड है, बिल्ट-इन 16MP माइक्रोस्कोप कैमरा के साथ 12 इंच का टचपैड।
विशेषताएँ:
- जैविक और धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी दोनों के लिए सार्वभौमिक औद्योगिक टचपैड।
- बिल्ट-इन 16MP माइक्रोस्कोप कैमरा के साथ 12 इंच का टचपैड।
- लंबा जीवनकाल।
वस्तु | विवरण / मूल्य | एम 21147 |
टचपैड टैबलेट | ||
संचालन व्यवस्था: | विंडोज 10 64-बिट | मैं |
भाषा: | बहुभाषी पहले से स्थापित | मैं |
एलसीडी मॉनिटर: | 12 इंच एचडी मॉनिटर, टच स्क्रीन | मैं |
सी पी यू: | Intel® Atom™, क्वाड कोर, 1.92 GHz | मैं |
संकल्प: | 1920x1080, 16/9 पूर्ण HD | मैं |
भंडारण: | एचडी या यूएसबी फ्लैश डिस्क | मैं |
इनपुट/आउटपुट पोर्ट: | यूएसबी 2.0, एचडीएमआई, वाईफ़ाई, ब्लूटूथ | मैं |
वाई - फाई: | 2.4GHz/5GHz वाईफ़ाई, 802.11a/b/g/n/ac | मैं |
ब्लूटूथ: | ब्लूटूथ 4.0 | मैं |
नियंत्रण: | माउस द्वारा और स्पर्श करके | मैं |
बिजली की आपूर्ति: | पावर एडॉप्टर, इनपुट AC200-240V, 50/60Hz।आउटपुट: 2 वी / 2 ए | मैं |
सॉफ़्टवेयर: |
विजन लाइट (लाइव कैमरा व्यू के लिए फुल व्यू फंक्शन भी शामिल है)। निरंतर ऑटो एक्सपोजर, छवि आकार, छवि कैप्चर, संपीड़ित वीडियो कैप्चर, माप। चमक, लाभ, एक्सपोजर समय, रंग, रंग वृद्धि का निरंतर नियंत्रण। |
मैं |
टचपैड कैमरा | ||
संकल्प: | 16MP | मैं |
सिग्नल आउटपुट: | यूएसबी 2.0 | मैं |
सेंसर का आकार: | 1/2.3" | मैं |
सेंसर तकनीक: | सीएमओएस | मैं |
छवि प्रारूप: | 16:9 | मैं |
पूर्ण छवि आकार: | अधिकतम छवि 4608*3456, वीडियो 1920*1080P | मैं |
पिक्सेल आकार: | 1.335um*1.335um | मैं |
फ्रेम दर पूर्ण संकल्प: | 10 एफपीएस | मैं |
फ्रेम दर अन्य संकल्प: | 15 एफपीएस (1920x1080), 30 एफपीएस (640x480) | मैं |
संवेदनशीलता: | 0.5 वी/लक्स-सेकंड (550 एनएम) | मैं |
सिग्नल / शोर अनुपात: | 45 डीबी | मैं |
गतिशील सीमा: | 70 डीबी | मैं |
अधिकतम एक्सपोजर समय: | 15एस | मैं |
एडीसी रूपांतरण: | 12 बिट | मैं |
रंग की गहराई: | 8 बिट | मैं |
कैमरा आईआर फिल्टर पर: | 650nm | मैं |
स्वचालित श्वेत संतुलन: | ऑटो / मैनुअल | मैं |
स्वत: नियंत्रण प्राप्त करें: | ऑटो / मैनुअल | मैं |
स्वचालित बैक लाइट नियंत्रण: | ऑटो / मैनुअल | मैं |
अनावरण नियंत्रण: | ऑटो / मैनुअल | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610