उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन | गारंटी: | 1 वर्ष |
ड्राट्यूब: | दूरबीन | सिद्धांत: | जैविक माइक्रोस्कोप |
समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
ऑप्टिकल सिस्टम: | UIS2 यूनिवर्सल इन्फिनिटी करेक्टेड ऑप्टिकल सिस्टम | ऐपिस: | WF10X/22mm |
उद्देश्यों: | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | नोजपीस: | चौगुनी नोजपीस |
फोकसिंग सिस्टम: | समाक्षीय मोटे और ठीक फोकसिंग | रोशनी: | लाइट पावर एलईडी 3W |
कंडेनसर: | एन.ए. 1.25 | आवेदन पत्र: | प्रयोगशाला अस्पताल विश्वविद्यालय |
हाई लाइट: | UIS2 इन्फिनिटी द्विनेत्री जैविक सूक्ष्मदर्शी,ऑटो प्रकाश द्विनेत्री जैविक सूक्ष्मदर्शी,WF10X/22mm डिजिटल जैविक सूक्ष्मदर्शी |
ऑटो लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ द्विनेत्री प्रयोगशाला UIS2 इन्फिनिटी ऑप्टिकल बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप
एम12115ऑटो लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ द्विनेत्री प्रयोगशाला UIS2 इन्फिनिटी ऑप्टिकल बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप।M12115 श्रृंखला में एक विशेष ऑप्टिकल प्रणाली है जो प्रकाश को स्वचालित रूप से नियंत्रित कर सकती है।यह व्यापक रूप से विभिन्न औद्योगिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि में उपयोग किया जाता है।
विशेषताएँ:
- कठोर और कंपन मुक्त फ्रेम।एर्गोनोमिक डिज़ाइन किया गया शरीर।
- ऑटो लाइट कंट्रोल के लिए ईसीओ सिस्टम।
- UIS2 इन्फिनिटी ऑप्टिकल सिस्टम।
- माइक्रोस्कोप के मोर्चे पर एलसीडी पैनल माइक्रोस्कोप के उपयोग की स्थिति को प्रदर्शित कर सकता है।
- रिसर्च लैब, मेडिकल लैब/अस्पताल के लिए सक्षम।
वस्तु | विवरण / मूल्य | एम12115 |
ऑप्टिकल सिस्टम: | UIS2 यूनिवर्सल इन्फिनिटी करेक्टेड ऑप्टिकल सिस्टम। | मैं |
चौखटा: | कठोर और कंपन मुक्त फ्रेम।एर्गोनोमिक डिज़ाइन किया गया शरीर। | मैं |
अवलोकन विधि: | मानक: उज्ज्वल क्षेत्र। | मैं |
वैकल्पिक: डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट, ध्रुवीकरण, फ्लोरेसेंस। | मैं | |
ट्यूब देखें: | एंटी-फंगल ट्रिनोकुलर ट्यूब, 30 डिग्री झुका हुआ, 360 डिग्री घूर्णन। आईपीडी समायोजन: 47 मिमी ~ 78 मिमी, डायोप्टर समायोजन: ± 5 डायोप्टर। |
मैं |
ऐपिस: | हाई आई लेवल वाइड फील्ड WF10/22mm।एक ऐपिस पर डायोप्टर समायोजन। | मैं |
नाक का टुकड़ा: | विश्लेषक या डीआईसी स्लाइडर के लिए स्लॉट के साथ आवक झुकाव के साथ क्विंटुपल घूमने वाला नोजपीस। | मैं |
उद्देश्य: | इन्फिनिटी प्लान अक्रोमैटिक ऑब्जेक्टिव लेंस (एंटी-फंगल): 4X/0.1, 10X/0.25, 20X/0.4 (वैकल्पिक), 40X/0.65 (spr), 100X/1.25। | मैं |
मंच: | आयताकार यांत्रिक निश्चित चरण, दाहिने हाथ कम ड्राइव नियंत्रण के साथ अच्छी तरह से लेपित समाक्षीय।ट्रेविंग रेंज (XY): 78mm ×54mm, प्रेसिजन: 0.1mm।स्टेज का आकार (WxD): 230mmx150mm।डबल नमूना धारक, नमूना स्थिति पैमाने के साथ (स्नातक पढ़ने 0.1 मिमी तक)।स्टेज XY मूवमेंट स्टॉपर।मिलीमीटर X&Y दिशा में गति कर सकता है।नमूना क्लिक 2 नमूना स्लाइड ले जा सकता है। | मैं |
फोकसिंग तंत्र: | समाक्षीय स्थिति प्रणाली।मोटे विनियमन घुंडी का तनाव समायोजन।वर्टिकल स्टेज मूवमेंट 37.7mm मोटे एडजुमेंट स्टॉपर के साथ।मोटे समायोजन घुंडी के लिए टोक़ समायोजन।न्यूनतम समायोजन स्नातक 1um के साथ उच्च संवेदनशील ठीक ध्यान केंद्रित घुंडी। | मैं |
विचारक: | NA1.25. एपर्चर आईरिस डायाफ्राम के साथ। | मैं |
एलसीडी पैनल: | माइक्रोस्कोप के मोर्चे पर एलसीडी माइक्रोस्कोप की उपयोग स्थिति को प्रदर्शित कर सकता है। | मैं |
ईसीओ: | मोशन सेंसर के साथ ECO sysrtem।जब ऑपरेटर छोड़ देता है, तो यह लंबे जीवन पीएफ बुलबुले के लिए स्वचालित रूप से प्रकाश बंद कर सकता है। | मैं |
रोशनी: | प्रेषित प्रकाश के लिए अंतर्निहित कोहलर रोशनी।लाइट पावर एलईडी 3W (प्रीसेंटेड)।प्रकाश तीव्रता एलईडी संकेतक।फोटोग्राफी के लिए लाइट प्रीसेट स्विच, बिल्ट इन फिल्टर्स (LBD-IF, ND6, ND25)। | मैं |
कैमरा: | वैकल्पिक | मैं |
बिजली की आपूर्ति: | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610