उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन | गारंटी: | 1 वर्ष |
ड्राट्यूब: | दूरबीन | सिद्धांत: | जैविक माइक्रोस्कोप |
समय सीमा: | 15-20 कार्य दिवस | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
ऑप्टिकल सिस्टम: | अक्रोमेटिक ऑप्टिकल सिस्टम की योजना बनाएं | बढ़ाई: | 40X-1600X |
ऐपिस: | WF10X/18mm | उद्देश्य: | योजना अक्रोमैटिक 4X, 10X, 40X, 100X |
नोजपीस: | चौगुनी नोजपीस | ध्यान केंद्रित: | समाक्षीय मोटे और ठीक फोकसिंग |
रोशनी: | 3W एलईडी | आवेदन पत्र: | प्रयोगशाला, अस्पताल और क्लिनिक, विश्वविद्यालय प्रयोगशाला |
हाई लाइट: | बढ़ाई 1600X लैब जैविक माइक्रोस्कोप,WF10X 18mm सेल लैब जैविक माइक्रोस्कोप,40X जीवित रक्त कोशिका दूरबीन माइक्रोस्कोप |
जीवित रक्त कोशिका और मृत रक्त कोशिका विश्लेषण के लिए दूरबीन माइक्रोस्कोप
M12144 उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शन के साथ उपयोग करना बहुत आसान है जो बुनियादी अनुसंधान और शिक्षण प्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
विशेषताएँ:
- विभिन्न स्थानों में आसान उपयोग के लिए पोर्टेबल, अच्छी तरह से एंटी-शेक डिज़ाइन।
- एलईडी ठंडी रोशनी, पर्यावरणीय परिवर्तनों के आधार पर चमक को समायोजित करने के लिए आरामदायक।
- ट्यूब 360 डिग्री घूम सकती है।इसने शोधकर्ताओं को विभिन्न दिशाओं से निरीक्षण करने की अनुमति दी है।
- एर्गोनॉमिक्स ने कैरी के लिए हैंडल के साथ कठोर फ्रेम तैयार किया।
- कवर, एंटी-फंगी, एंटी-बैक्टीरिया के साथ सभी धातु सामग्री।
- रिसर्च लैब, अस्पताल और क्लिनिक, स्कूल लैब के लिए सक्षम।
वस्तु | विवरण / मूल्य | एम12144 |
ऑप्टिकल सिस्टम: | अक्रोमेटिक ऑप्टिकल सिस्टम की योजना बनाएं। | मैं |
अवलोकन विधि: | उज्ज्वल क्षेत्र। | मैं |
ट्यूब देखें: | द्विनेत्री सिर, 30 ° झुकाव, 360 ° घूर्णन। बायें नेत्रिका पर डायोप्टर समायोजन। इंटरप्यूपिलरी दूरी का समायोजन 50-75 मिमी। |
मैं |
ऐपिस: | वाइड फील्ड WF10X / 18mm। | मैं |
वैकल्पिक WF16X | मैं | |
उद्देश्य: | अक्रोमैटिक प्लान 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 (स्प्रिंग लोडेड), 100X/1.25 (स्प्रिंग लोडेड और ऑयल इमर्शन) प्लान करें। | मैं |
नाक का टुकड़ा: | चौगुनी उलट कोण नोजपीस, बॉल बेयरिंग पर रोटेशन के साथ रिवॉल्वर। | मैं |
रोशनी: | सफेद एलईडी लैंप प्रकाशक।एलईडी पावर: 3W, रंग तापमान: 6300K। | मैं |
फोकसिंग तंत्र: | समाक्षीय स्थिति प्रणाली।रोलर गाइडर (रोलर और पिनियन) द्वारा आंदोलन। ठीक और मोटे एडजस्ट नॉब के चारों ओर रबर ग्रिप। मोटे विनियमन घुंडी का तनाव समायोजन। लेंस और नमूने की सुरक्षा के लिए ऊपरी सीमा डाट। |
मैं |
मंच: | मैकेनिकल डबल लेयर स्टेज, ओवरहैंग के साथ प्लैटिनम, आयाम 155x145 मिमी। चलती सीमा: 76 मिमी × 52 मिमी। 0.1 मिमी की सटीकता के साथ आंदोलन के दोनों अक्षों पर वर्नियर स्केल। |
मैं |
संघनित्र: | हटाने योग्य एबे कंडेनसर, NA1.25 एपर्चर आईरिस डायाफ्राम के साथ। | मैं |
शरीर: | एर्गोनॉमिक्स ने कठोर फ्रेम डिजाइन किया।ले जाने के लिए संभाल के साथ।कवर के साथ सभी धातु सामग्री।विरोधी कवक, विरोधी बैक्टीरिया। | मैं |
सामान: | मैनुअल, डस्ट कवर, स्थानीय मानक के पावर कॉर्ड। | मैं |
पैकेट: | 48.5*30.5*55.5CM, 7kg | मैं |
बिजली की आपूर्ति: | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610