उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफ़ेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन | गारंटी: | 1 वर्ष |
समय सीमा: | 40 कार्य दिवस | आपूर्ति की क्षमता: | 10 पीसी/माह |
संकल्प: | 5Nm | बढ़ाई: | 150,000X |
त्वरित वोल्टेज: | 1kV से 30kV | सिग्नल डिटेक्शन: | (एसईआई) -माध्यमिक इलेक्ट्रॉन छवि |
इलेक्ट्रॉन गन: | फिलामेंट प्रकार, पूर्व केंद्रित टंगस्टन फिलामेंट कार्ट्रिज | अधिकतम नमूना आकार: | व्यास में 80 मिमी, ऊंचाई में 35 मिमी |
छवि प्रारूप: | बीएमपी, जेपीईजी, पीएनजी, टीआईएफएफ | वैक्यूम प्रणाली: | उच्च वैक्यूम मोड |
हाई लाइट: | अधिकतम 150000X स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,5 एनएम संकल्प बीएसई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,5 एनएम बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप |
वैकल्पिक ईडीएस और बीएसई के साथ बढ़ाई अधिकतम 150,000X स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 5nm संकल्प
M22002 श्रृंखला SEM का अधिकतम आवर्धन 150,000 गुना है, और रिज़ॉल्यूशन 5nm (SE, 30kV) तक है।यह एसई (सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन) डिटेक्टर और बीएसई (बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन) डिटेक्टर से लैस है।लोड प्लेटफॉर्म को तीन अक्षों (एक्स, वाई, आर) के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।मैनुअल प्लेटफॉर्म को पांच-अक्ष (एक्स, वाई, आर, जेड, टी) स्वचालित प्लेटफॉर्म में भी अपग्रेड किया जा सकता है।ईडीएस स्पेक्ट्रम विश्लेषक को उत्पादों की सभी श्रृंखलाओं में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
विशेष:
वस्तु | विनिर्देश | एम22002 | |
संकल्प | 5 एनएम (30 केवी, एसई छवि) | मैं | |
बढ़ाई | 30x~150,000x | मैं | |
त्वरित वोल्टेज | 1kV से 30kV (1kV/5kV/10kV/15kV/20kV/30kV) | मैं | |
सिग्नल डिटेक्शन
|
(एसईआई) -माध्यमिक इलेक्ट्रॉन छवि | मैं | |
(बीएसईआई) -बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन छवि | मैं | ||
अवलोकन मोड | मानक मोड | मैं | |
इलेक्ट्रॉन गन | फिलामेंट प्रकार, पूर्व केंद्रित टंगस्टन फिलामेंट कार्ट्रिज | मैं | |
पूर्वाग्रह वोल्टेज प्रणाली, स्वचालित मोड | मैं | ||
इलेक्ट्रॉन गन संरेखण, मैनुअल मोड | मैं | ||
लेंस प्रणाली | फोकस लेंस, 2-चरण विद्युतचुंबकीय संघनित्र लेंस | मैं | |
ऑब्जेक्टिव लेंस, 1-स्टेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस | मैं | ||
डिटेक्टर प्रकार, एसई डिटेक्टर / बीएसई डिटेक्टर | मैं | ||
स्टेज ट्रैवर्स | 5-अक्ष प्रणाली, एक्स, वाई-अक्ष: 40 मिमी / आर-अक्ष: 360 डिग्री, जेड: 0 ~ 35 मिमी / झुकाव-अक्ष: 0 ~ 45 डिग्री | मैं | |
छवि बदलाव | इमेज शिफ्ट X, Y इमेज शिफ्ट (±150um) | मैं | |
अधिकतम नमूना आकार | व्यास में 80 मिमी, ऊंचाई में 35 मिमी | मैं | |
छवि स्कैनिंग प्रणाली | फास्ट स्कैन: 320x240 | मैं | |
धीमा स्कैन: 640x480 | मैं | ||
फोटो मोड 1: 1280x960 | मैं | ||
फोटो मोड 2: 2560x1920 | मैं | ||
फोटो मोड 3: 5120x3840 | मैं | ||
छवि प्रारूप | बीएमपी, जेपीईजी, पीएनजी, टीआईएफएफ | मैं | |
डेटा प्रदर्शन | आवर्धन, डिटेक्टर प्रकार, त्वरित वोल्टेज, वैक्यूम मोड, लोगो (पाठ), दिनांक और समय, पाठ मार्कर, स्केल बार | मैं | |
वैक्यूम प्रणाली |
उच्च वैक्यूम मोड रोटरी पंप/100 लीटर/मिनट |
मैं | |
नियंत्रण इकाई प्रणाली |
माउस, कीबोर्ड पीसी: डेस्क टॉप यूएसबी 2.0 |
मैं | |
सॉफ्टवेयर समारोह | छवि फ़ाइल खोलें, संपादित करें, फ़ंक्शन सहेजें लंबाई, क्षेत्रफल, कोण मापने पैरामीटर आरंभीकरण, छवि कैप्चर मोड रूपांतरण, अभिलेखागार, सेटिंग (ईडीएस वैकल्पिक) |
मैं | |
मात्रा |
मुख्य इकाई -460 (डब्ल्यू) × 600 (डी) × 950 (एच) मिमी …… 1 सेट बाहरी वैक्यूम पंप)-400(W)×160(D)×340(H)mm…1set |
मैं | |
वज़न | 105 किग्रा | मैं | |
उपकरण पर्यावरण |
तापमान: 15 ℃ ~ 30 ℃ आर्द्रता: 70% या उससे कम शक्ति का स्रोत: सिंगल फेज 220V एसी, 1KW, 50/60Hz |
मैं | |
सहायक उपकरण पैकेज: |
|||
पूर्व केंद्रित टंगस्टन फिलामेंट | 5 पीसी / बॉक्स | मैं | |
नमूना चरण
|
15 मिमी व्यास।(10 पीसी) | मैं | |
25 मिमी व्यास।(10 पीसी) | मैं | ||
15 मिमी 45 डिग्री झुकाव (5 पीसी) | मैं | ||
15 मिमी 90 डिग्री झुकाव (5 पीसी) | मैं | ||
ऊंचाई मानक मास्टर | 1ea | मैं | |
एलन रिंच | 1 सेट | मैं | |
एसईएम सॉफ्टवेयर सीडी | 1ea | मैं | |
कार्बन प्रवाहकीय टेप | 1रोल | मैं | |
कैंची | 1ea | मैं | |
चिमटी | 1ea | मैं | |
औजार संदूक | 1ea | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
छवियों का हिस्सा:
नई ऊर्जा सामग्री
औद्योगिक सामग्री
टिन बॉल
ऐक्रेलिक
चिकित्सा फ़िल्टर
फोमिंग सामग्री
Si3N4 सामग्री
कार्बन
कार्बन फाइबर
रेशा
नैनो-पारगम्य झिल्ली
सुपर जिंक उत्प्रेरक
डायमंड पाउडर
डायमंड पाउडर 2
नियोडिमियम आयरन बोरॉन चुंबक
लौह
स्टील सामग्री में वाई चरण
डायमंड कटर
सिलिकॉन बॉल
सोने के कण
लौह चूर्ण
सुरक्षा सामग्री
चीनी मिट्टी
सिरेमिक इम्प्लांट सब्सट्रेट
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610