उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन | गारंटी: | 1 साल |
समय सीमा: | 40 कार्य दिवस | आपूर्ति की क्षमता: | 10 पीसी/माह |
संकल्प: | 1 एनएम, 2.5 एनएम, 3 एनएम | बढ़ाई: | 1000000X |
त्वरित वोल्टेज: | 0~30KV | सिग्नल डिटेक्शन: | अल्ट्रा वैक्यूम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर (डिटेक्टर पेरोटेक्शन फंक्शन के साथ) |
इलेक्ट्रॉन गन: | स्कूटी फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन गन | अधिकतम नमूना आकार: | व्यास में 340 मिमी |
ऑटो फंक्शन: | फोकस, ब्राइट/कंट्रास्ट, स्टिगमेटर, एलाइनमेंट आदि | वैक्यूम प्रणाली: | पूरी तरह से स्वचालित: 1 आयन पंप, 1 संयुक्त पंप (गेट्टर पंप और आयन पंप), 1TMP, 1RP |
हाई लाइट: | 6X-1000000X स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,1-3nm रिज़ॉल्यूशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,EBSD स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉफ्टवेयर |
वैकल्पिक बीएसई के साथ आवर्धन 6X-1000000X स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1-3nm रिज़ॉल्यूशन,एड्स,ईबीएसडी और सीएल
M22004 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलर लेआउट के साथ चीनी/अंग्रेजी में स्विच किया जा सकता है।सॉफ्टवेयर 5 छवियों, 4 चैनलों और सीसीडी विंडो के रीयल-टाइम एक साथ प्रदर्शन का समर्थन करता है, और शक्तिशाली सहायक कार्यों का समर्थन करता है जैसे माध्यमिक इलेक्ट्रॉन छवि का संश्लेषण और बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन छवि, बहु-बिंदु आकार माप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छवि का टेक्स्ट एनोटेशन, वैक्यूम मानचित्र विभिन्न उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए डिस्प्ले, सीसीडी विंडो डिस्प्ले आदि।स्वचालित कार्य: स्वचालित फिलामेंट, उच्च वोल्टेज, फोकसिंग, चमक / कंट्रास्ट समायोजन, दृष्टिवैषम्य, इलेक्ट्रॉन बीम केंद्र, इलेक्ट्रॉन बंदूक का स्वचालित सुधार, गलती का पता लगाने, वैकल्पिक 3 डी पुनर्निर्माण, आदि। सहेजे गए चित्र: 16384x16384 पिक्सेल बीएमपी, जीआईएफ, टीआईएफ, जेपीजी, एमएनजी , ICOCUR, TGA, PCX, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA और SEM।
विशेष:
- बढ़ाई मैक्स 1000000X।
- सिग्नल डिटेक्शन: अल्ट्रा वैक्यूम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर (डिटेक्टर पेरोटेक्शन फंक्शन के साथ)।
- त्वरित वोल्टेज: 0 ~ 30 केवी, उच्च छवि संकल्प।
- घटक विश्लेषण के लिए बीएसई/ईडीएस/ईबीएसडी/सीएल वैकल्पिक है।
- उच्च वैक्यूम सिस्टम।
- फाइव एक्सिस एनसेंट्रिक मोटराइज्ड स्टेज।
वस्तु | विनिर्देश | एम2204 |
संकल्प | 1एनएम @ 30 केवी (एसई), 3 एनएम @ 1 केवी (एसई), 2.5 एनएम @ 30 केवी (बीएसई) | मैं |
बढ़ाई | 6X~1000000X, प्रदर्शित आवर्धन: आवर्धन को प्रदर्शन आकार 127mm*211mm के साथ परिभाषित किया गया है | मैं |
त्वरित वोल्टेज | 0 ~ 30kV | मैं |
सिग्नल डिटेक्शन
|
अल्ट्रा वैक्यूम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर (डिटेक्टर पेरोटेक्शन फंक्शन के साथ) | मैं |
इलेक्ट्रॉन गन | स्कूटी फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन गन | मैं |
ऑटो फंक्शन | फोकस, ब्राइट/कंट्रास्ट, स्टिगमेटर, एलाइनमेंट आदि | मैं |
स्टेज सिस्टम / मूवमेंट | फाइव एक्सिस एनसेंट्रिक मोटराइज्ड स्टेज | मैं |
एक्स: 0 ~ 150 मिमी, ऑटो | मैं | |
वाई: 0 ~ 150 मिमी, ऑटो | मैं | |
जेड: 0 ~ 60 मिमी, ऑटो | मैं | |
आर: 360 डिग्री, ऑटो | मैं | |
टी: -5 डिग्री ~ 70 डिग्री, ऑटो | मैं | |
अधिकतम नमूना व्यास | 340 मिमी | मैं |
वैक्यूम प्रणाली | पूरी तरह से स्वचालित: 1 आयन पंप, 1 संयुक्त पंप (गेट्टर पंप और आयन पंप), 1 टीएमपी, 1आरपी | मैं |
वैकल्पिक डिटेक्टर | बीएसईईडीएसईबीएसडीसीएल | मैं |
वैकल्पिक सहायक उपकरण | प्री-वैक्यूम चैंबर/ईबीएल/क्रायो स्टेज/नैनो मैनिपुलेटर/टेन्साइल स्टेज/कंट्रोल पैनल/ट्रैक बॉल | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
कम वोल्टेज छवि
गेलरी
इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610