उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफेद | अनुकूलन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 1 पीसी / कार्टन | गारंटी: | 1 साल |
समय सीमा: | 40 कार्य दिवस | आपूर्ति की क्षमता: | 10 पीसी/माह |
संकल्प: | 3एनएम | बढ़ाई: | 300000X |
त्वरित वोल्टेज: | 1 ~ 30kV | सिग्नल डिटेक्शन: | माध्यमिक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर (एसईडी) |
इलेक्ट्रॉन गन: | पूर्व-संरेखित मध्यम आकार का कांटा-प्रकार टंगस्टन फिलामेंट | अधिकतम नमूना आकार: | व्यास में 370 मिमी, ऊंचाई में 68 मिमी |
ऑटो फंक्शन: | ऑटो चमक कंट्रास्ट, ऑटो फोकस | वैक्यूम प्रणाली: | उच्च वैक्यूम के तहत 9 X 10-4 Pa से बेहतर |
हाई लाइट: | बीएसई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,3 एनएम संकल्प स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,ईडीएस टेबलटॉप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप |
आवर्धन 1X-300000X स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3nm संकल्प वैकल्पिक बीएसई के साथ,एड्स,ईबीएसडी,डब्ल्यूडीएस और सीएल
M22006 नैनोस्केल माइक्रोस्ट्रक्चर के अवलोकन के लिए एक लागत प्रभावी टंगस्टन फिलामेंट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है।इसमें 300,000x तक का आवर्धन और 3nm से बेहतर रिज़ॉल्यूशन है और यह 370 मिमी व्यास के नमूना कक्ष से भी सुसज्जित है।यह अति-उच्च रिज़ॉल्यूशन और उत्कृष्ट छवि गुणवत्ता के साथ एक उच्च-प्रदर्शन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है।आवर्धन लगातार समायोज्य है, और उच्च चमक वाले स्पष्ट चित्र विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किए जा सकते हैं।क्षेत्र की गहराई बड़ी है और छवि स्टीरियो में समृद्ध है।एक बड़े नमूना कक्ष और कम वोल्टेज मोड से लैस अनुप्रयोगों की सीमा का विस्तार करता है।
विशेष:
- बढ़ाई मैक्स 300000X।
- सिग्नल डिटेक्शन: सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर (SED)।
- त्वरित वोल्टेज: 1 ~ 30 केवी, उच्च छवि संकल्प।
- घटक विश्लेषण के लिए बीएसई/ईडीएस/ईबीएसडी/डब्ल्यूडीएस/सीएल वैकल्पिक है।
- उच्च वैक्यूम सिस्टम।
- तीन अक्ष स्वचालित (मानक)।
वस्तु | विनिर्देश | एम2206 |
संकल्प | 3एनएम @ 30 केवी (एसई) | मैं |
बढ़ाई | 1X ~ 300000X | मैं |
त्वरित वोल्टेज | 1 ~ 30kV | मैं |
सिग्नल डिटेक्शन | माध्यमिक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर (एसईडी) | मैं |
इलेक्ट्रॉन गन | पूर्व-संरेखित मध्यम आकार का कांटा-प्रकार टंगस्टन फिलामेंट | मैं |
ऑटो फंक्शन | ऑटो चमक कंट्रास्ट, ऑटो फोकस | मैं |
स्टेज सिस्टम / मूवमेंट | नियंत्रण विधि: स्वचालित वाल्व | मैं |
टर्बोमोलेक्यूलर पंप: 240 एल / एस | मैं | |
मैकेनिकल पंप: 12 एम³ / एच (50 हर्ट्ज) | मैं | |
कैमरा: ऑप्टिकल नेविगेशन, नमूना कक्ष में निगरानी | मैं | |
नमूना चरण विन्यास, तीन अक्ष स्वचालित (मानक) | मैं | |
एक्स: 0 ~ 100 मिमी | मैं | |
वाई: 0 ~ 100 मिमी | मैं | |
जेड: 0 ~ 60 मिमी | मैं | |
अधिकतम नमूना व्यास: 370 मिमी | मैं | |
अधिकतम नमूना ऊंचाई: 68 मिमी | मैं | |
पांच अक्ष स्वचालित (वैकल्पिक) | मैं | |
एक्स: 0 ~ 115 मिमी | मैं | |
वाई: 0 ~ 115 मिमी | मैं | |
जेड: 0 ~ 65 मिमी | मैं | |
आर: 360 डिग्री | मैं | |
टी: -10 डिग्री ~ 75 डिग्री | मैं | |
अधिकतम नमूना व्यास: 370 मिमी | मैं | |
अधिकतम नमूना ऊंचाई: 73 मिमी | मैं | |
वैक्यूम प्रणाली | उच्च वैक्यूम के तहत 9 X 10-4 Pa से बेहतर | मैं |
वैकल्पिक डिटेक्टर | बीएसईईडीएसईबीएसडीडब्ल्यूडीएससीएल | मैं |
इमेजिंग सिस्टम | छवि पिक्सेल 6144 x 4096 | मैं |
छवि प्रारूप: झगड़ा, जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी | मैं | |
सॉफ़्टवेयर | भाषा: चीनी / अंग्रेजी | मैं |
ऑपरेटिंग सिस्टम: विंडोज़ | मैं | |
नेविगेशन: ऑप्टिकल नेविगेशन, जेस्चर क्विक नेविगेशन | मैं | |
विशेष कार्य: गतिशील दृष्टिवैषम्य | मैं | |
स्थापना आवश्यकताएं | अंतरिक्ष: एल≥ 3000 मिमी, डब्ल्यू ≥ 4000 मिमी, एच ≥ 2300 मिमी | मैं |
दरवाजे का आकार: डब्ल्यू 900 मिमी, एच ≥ 2000 मिमी | मैं | |
तापमान: 20 ℃ से 25 ℃ | मैं | |
आर्द्रता: 50% | मैं | |
शोर: 45dB | मैं | |
बिजली की आपूर्ति: एसी 220 वी (± 10%), 50 हर्ट्ज, 2 केवीए | मैं | |
ग्राउंड वायर: 4 . से कम | मैं | |
एसी चुंबकीय क्षेत्र: 100 एनटी . से कम | मैं |
नोट: का अर्थ है मानक, का अर्थ है वैकल्पिक
गेलरी
अनुप्रयोग
व्यक्ति से संपर्क करें: Johnny Zhang
दूरभाष: 86-021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610